JICA(ジャイカ)事業のひとつ、日本のボランティアでもトップクラスの応募数をほこる青年海外協力隊。その青年海外協力隊に合格するためにできることは?
合格者からいえるとしたら、その一つは数多くある職種の特徴を分析してみること。『合格倍率=難易度』『倍率が低い=合格しやすい、受かりやすい』というわけではありませんが、参考程度に知っておいて損はないです。
「一度試験に落ちた、不合格だった」けれども、応募する職種を変えて合格した同期もいますので、応募する職種の精査は重要といえるでしょう。
本記事では、2015年、2016年、2017年の応募数と合格人数から計算した、合格倍率のデータ一覧を掲載しています。青年海外協力隊に応募する際の参考にしてみてください。
青年海外協力隊 全職種の合格倍率(一次選考通過率つき)
以下、「合格倍率」をもとに合格倍率が高い順番で全ての職種について、一次選考の通過率つきで掲載。
一次選考通過者、合格者がいなかった場合は、「-」で表示しています。「登録」や「辞退」は集計からに含まれていません。
募集時期によって倍率が異なります。自分の選考する時期の傾向を見極めて応募・選考にのぞみましょう。
【2017年度秋募集】 職種別選考状況から合格率を分析
一次選考 | 二次選考 | ||||||
難易度順 | 職種 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 一次選考 通過倍率 |
合格倍率 |
1 | 青少年活動 | 187 | 84 | 69 | 30 | 2,23 | 6,23 |
2 | 歯科衛生士 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1,00 | 5,00 |
2 | 高齢者介護 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2,00 | 5,00 |
3 | 陸上競技 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1,50 | 4,50 |
4 | 水質検査 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 | 4,00 |
4 | ラグビー※ | 4 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 4,00 |
5 | 観光 | 26 | 16 | 15 | 7 | 1,63 | 3,71 |
6 | 野球※ | 27 | 22 | 17 | 8 | 1,23 | 3,38 |
7 | 日本語教育 | 57 | 49 | 45 | 18 | 1,16 | 3,17 |
8 | 数学教育※ | 22 | 18 | 14 | 7 | 1,22 | 3,14 |
9 | コミュニティ開発 | 195 | 129 | 110 | 63 | 1,51 | 3,10 |
10 | 珠算 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1,00 | 3,00 |
10 | 文化財保護 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 3,00 |
10 | 土木 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 3,00 |
10 | 都市計画 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 3,00 |
10 | 番組制作 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,50 | 3,00 |
10 | 水泳 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,50 | 3,00 |
11 | 看護師 | 56 | 48 | 48 | 20 | 1,17 | 2,80 |
12 | 家政・生活改善 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1,33 | 2,67 |
13 | 音楽 | 13 | 11 | 9 | 5 | 1,18 | 2,60 |
14 | ソフトボール | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,25 | 2,50 |
15 | バスケットボール | 7 | 6 | 4 | 3 | 1,17 | 2,33 |
16 | 自動車整備 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1,29 | 2,25 |
16 | 幼児教育 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1,29 | 2,25 |
17 | 皮革工芸 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 2,00 |
18 | 卓球 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1,00 | 2,00 |
19 | 写真 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1,00 | 2,00 |
20 | 手工芸 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 2,00 |
21 | 歯科技工士 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 2,00 |
22 | 栄養士 | 16 | 15 | 15 | 8 | 1,07 | 2,00 |
23 | 理科教育 | 26 | 24 | 17 | 13 | 1,08 | 2,00 |
24 | きのこ栽培 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
25 | 養殖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
26 | 体操競技 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
27 | 服飾 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
28 | 病院運営管理 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2,00 | 2,00 |
29 | マーケティング | 19 | 19 | 16 | 10 | 1,00 | 1,90 |
30 | 環境教育 | 62 | 57 | 53 | 35 | 1,09 | 1,77 |
31 | 障害児・者支援 | 30 | 28 | 22 | 17 | 1,07 | 1,76 |
32 | サッカー※ | 14 | 13 | 11 | 8 | 1,08 | 1,75 |
32 | 保健師 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1,17 | 1,75 |
32 | 料理 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1,40 | 1,75 |
33 | コンピュータ技術※ | 12 | 12 | 11 | 7 | 1,00 | 1,71 |
34 | 柔道 | 17 | 15 | 13 | 10 | 1,13 | 1,70 |
35 | 助産師※ | 10 | 10 | 8 | 6 | 1,00 | 1,67 |
36 | 感染症・エイズ対策 | 16 | 16 | 13 | 10 | 1,00 | 1,60 |
37 | 体育 | 36 | 29 | 28 | 23 | 1,24 | 1,57 |
38 | 小学校教育※ | 71 | 65 | 61 | 47 | 1,09 | 1,51 |
39 | 獣医・衛生 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,00 | 1,50 |
39 | バドミントン | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,00 | 1,50 |
39 | バレーボール | 6 | 6 | 6 | 4 | 1,00 | 1,50 |
39 | 野菜栽培※ | 21 | 19 | 18 | 14 | 1,11 | 1,50 |
39 | 作業療法士 | 15 | 13 | 11 | 10 | 1,15 | 1,50 |
39 | 防災・災害対策 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1,20 | 1,50 |
39 | 行政サービス | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,50 |
40 | PCインストラクター | 47 | 43 | 38 | 32 | 1,09 | 1,47 |
41 | 理学療法士 | 16 | 16 | 15 | 11 | 1,00 | 1,45 |
42 | 食用作物・稲作栽培※ | 4 | 4 | 4 | 3 | 1,00 | 1,33 |
42 | 学校保健 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1,00 | 1,33 |
43 | 廃棄物処理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
43 | 照明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
43 | 病虫害対策 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
43 | 家畜飼育※ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
43 | 養蜂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
43 | 木工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
43 | 美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
43 | 学芸員 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1,00 | 1,00 |
43 | 美容師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
43 | 臨床検査技師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
43 | 診療放射線技師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
43 | 食品衛生 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
43 | 福祉用具 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
73 | 造園 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | – | |
74 | 建築 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | – | |
75 | 水産開発※ | 1 | 1 | 1,00 | – | ||
76 | 金属加工 | 1 | 1 | 1,00 | – | ||
77 | 食品加工 | 1 | 1 | 1,00 | – | ||
78 | ハンドボール | 1 | 1 | 1 | 1,00 | – | |
79 | レスリング | 1 | 1 | 1,00 | – | ||
80 | 剣道 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | – | |
81 | 自転車競技 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | – | |
82 | デザイン | 3 | 3 | 2 | 1,00 | – | |
83 | 薬剤師 | 1 | 1 | 1,00 | – | ||
84 | 医療機器 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | – | |
85 | 公衆衛生※ | 1 | 1 | 1 | 1,00 | – | |
86 | バイオテクノロジー | 2 | 1 | 1 | 2,00 | – | |
87 | 文化 | 4 | 2 | 2 | 2,00 | – | |
88 | 言語聴覚士 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | – | |
89 | 環境行政 | – | – | ||||
90 | 上水道 | – | – | ||||
91 | 下水道 | – | – | ||||
92 | 道路 | – | – | ||||
93 | 地震 | – | – | ||||
94 | 測量 | – | – | ||||
95 | 電気通信 | – | – | ||||
96 | 放送技術・設備 | – | – | ||||
97 | 音響 | 1 | 0 | – | – | ||
98 | 花き栽培 | – | – | ||||
99 | 果樹栽培 | – | – | ||||
100 | 土壌肥料 | – | – | ||||
101 | 農業土木 | – | – | ||||
102 | 農業機械 | – | – | ||||
103 | 畜産・乳製品加工 | – | – | ||||
104 | 林業・森林保全 | – | – | ||||
105 | 鉱業 | – | – | ||||
106 | 化学・応用化学 | – | – | ||||
107 | 溶接 | – | – | ||||
108 | 工作機械 | 2 | 0 | – | – | ||
109 | 冷凍機器・空調 | – | – | ||||
110 | 電気・電子機器 | – | – | ||||
111 | 電気・電子設備 | – | – | ||||
112 | 建設機械 | – | – | ||||
113 | 船舶機関 | – | – | ||||
114 | 繊維 | – | – | ||||
115 | 陶磁器 | – | – | ||||
116 | 貴金属装身具製作 | – | – | ||||
117 | 包装 | – | – | ||||
118 | 再生可能・省エネルギー | – | – | ||||
119 | 経営管理 | 1 | 0 | – | – | ||
120 | エアロビクス | 1 | 0 | – | – | ||
121 | 新体操 | – | – | ||||
122 | 空手道 | 2 | 0 | – | – | ||
123 | 合気道 | – | – | ||||
124 | ウエイトリフティング | – | – | ||||
125 | 電子工学 | – | – | ||||
126 | 社会学・文化人類学 | – | – | ||||
127 | 科学 | – | – | ||||
128 | 考古学 | – | – | ||||
129 | 生態調査 | – | – | ||||
130 | 植物学 | – | – | ||||
131 | 編集 | – | – | ||||
132 | 紳士服 | – | – | ||||
133 | ソーシャルワーカー | 1 | 0 | – | – | ||
合計 | 1,235 | 947 | 830 | 514 | 1,22 | 2,14 |
【2017年度春募集】 職種別選考状況から合格率を分析
一次選考 | 二次選考 | ||||||
難易度準 | 職種 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 一次選考 通過倍率 |
合格倍率 |
1 | 編集 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2,80 | 14,00 |
2 | 野球 | 20 | 20 | 17 | 3 | 1,00 | 6,67 |
3 | マーケティング | 26 | 13 | 9 | 4 | 2,00 | 6,50 |
4 | 青少年活動 | 169 | 89 | 79 | 34 | 1,90 | 4,97 |
5 | 学芸員 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1,50 | 4,50 |
6 | 映像 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1,60 | 4,00 |
7 | 獣医・衛生 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1,17 | 3,50 |
8 | 写真 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 | 3,00 |
8 | 経営管理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 3,00 |
8 | 陶磁器 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 3,00 |
8 | 手工芸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 3,00 |
9 | 日本語教育 | 50 | 43 | 41 | 19 | 1,16 | 2,63 |
10 | サッカー | 10 | 9 | 8 | 4 | 1,11 | 2,50 |
10 | 高齢者介護 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2,00 | 2,50 |
11 | 公衆衛生 | 27 | 22 | 21 | 11 | 1,23 | 2,45 |
12 | 看護師 | 46 | 38 | 36 | 20 | 1,21 | 2,30 |
13 | 環境教育 | 64 | 50 | 44 | 29 | 1,28 | 2,21 |
15 | コミュニティ開発 | 186 | 131 | 117 | 85 | 1,42 | 2,19 |
16 | 感染症・エイズ対策 | 13 | 11 | 9 | 6 | 1,18 | 2,17 |
17 | 幼児教育 | 19 | 16 | 13 | 9 | 1,19 | 2,11 |
18 | 理科教育 | 27 | 24 | 22 | 13 | 1,13 | 2,08 |
19 | 廃棄物処理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 2,00 |
19 | 林業・森林保全 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1,00 | 2,00 |
19 | シンクロ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 2,00 |
19 | 卓球 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 2,00 |
19 | ハンドボール | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 2,00 |
19 | 美術 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 2,00 |
19 | 病院運営管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 2,00 |
19 | コンピュータ技術 | 12 | 11 | 8 | 6 | 1,09 | 2,00 |
19 | 数学教育 | 14 | 11 | 11 | 7 | 1,27 | 2,00 |
19 | 観光 | 20 | 15 | 15 | 10 | 1,33 | 2,00 |
19 | 水球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
19 | バスケットボール | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
20 | PCインストラクター | 50 | 42 | 35 | 27 | 1,19 | 1,85 |
21 | 音楽 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1,00 | 1,80 |
22 | 助産師 | 14 | 13 | 11 | 8 | 1,08 | 1,75 |
23 | 障害児・者支援 | 38 | 34 | 32 | 22 | 1,12 | 1,73 |
24 | 作業療法士 | 12 | 12 | 10 | 7 | 1,00 | 1,71 |
25 | 陸上競技 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1,00 | 1,67 |
26 | 家畜飼育 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1,00 | 1,60 |
26 | ソーシャルワーカー | 8 | 6 | 6 | 5 | 1,33 | 1,60 |
27 | 小学校教育 | 175 | 165 | 152 | 112 | 1,06 | 1,56 |
27 | 体育 | 42 | 37 | 34 | 27 | 1,14 | 1,56 |
28 | 野菜栽培 | 17 | 16 | 16 | 11 | 1,06 | 1,55 |
28 | 栄養士 | 17 | 16 | 16 | 11 | 1,06 | 1,55 |
29 | 理学療法士 | 23 | 21 | 19 | 15 | 1,10 | 1,53 |
30 | バドミントン | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,00 | 1,50 |
30 | 料理 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,00 | 1,50 |
30 | 保健師 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1,00 | 1,50 |
30 | デザイン | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,50 |
31 | 柔道 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1,00 | 1,43 |
32 | バレーボール | 7 | 7 | 7 | 5 | 1,00 | 1,40 |
33 | 家政・生活改善 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1,00 | 1,33 |
34 | 自動車整備 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1,00 | 1,25 |
35 | 交通安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 防災・災害対策 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 |
35 | 上水道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 建築 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 食用作物・稲作栽培 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
35 | バイオテクノロジー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 農業土木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 農業機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 水産開発 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
35 | 溶接 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 品質管理・生産性向上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 水泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | 1,00 |
35 | レスリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | フェンシング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 機械工学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 文化財保護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 美容師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 服飾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
35 | 臨床検査技師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 |
35 | 薬剤師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | 1,00 |
35 | 言語聴覚士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 医療機器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
35 | 学校保健 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
― | 下水道 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ― | |
― | 都市計画 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ― | |
― | 番組制作 | 1 | 1 | 1,00 | ― | ||
― | 電気・電子機器 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ― | |
― | 電気・電子設備 | 1 | 1 | 1,00 | ― | ||
― | 木工 | 1 | 1 | 1,00 | ― | ||
― | エアロビクス | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ― | |
― | ソフトボール | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ― | |
― | 食品衛生 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | ― | |
― | 文化 | 8 | 6 | 5 | 1,33 | ― | |
― | 相撲 | 3 | 2 | 1 | 1,50 | ― | |
― | 再生可能・省エネルギー | 2 | 1 | 1 | 2,00 | ― | |
― | 養殖 | 3 | 1 | 1 | 3,00 | ― | |
― | 行政サービス | ― | ― | ||||
― | 土木 | ― | ― | ||||
― | 造園 | ― | ― | ||||
― | 測量 | ― | ― | ||||
― | 通信インフラ | 1 | ― | ― | |||
― | 花き栽培 | ― | ― | ||||
― | 果樹栽培 | ― | ― | ||||
― | きのこ栽培 | ― | ― | ||||
― | 土壌肥料 | ― | ― | ||||
― | 畜産・乳製品加工 | ― | ― | ||||
― | 化学・応用化学 | ― | ― | ||||
― | 工作機械 | ― | ― | ||||
― | 冷凍機器・空調 | 1 | ― | ― | |||
― | 建設機械 | ― | ― | ||||
― | 船舶機関 | ― | ― | ||||
― | 貴金属装身具製作 | ― | ― | ||||
― | 体操競技 | ― | ― | ||||
― | 新体操 | ― | ― | ||||
― | 空手道 | ― | ― | ||||
― | ウエイトリフティング | ― | ― | ||||
― | 電子工学 | ― | ― | ||||
― | 科学 | ― | ― | ||||
― | 考古学 | ― | ― | ||||
― | 植物学 | ― | ― | ||||
― | 診療放射線技師 | ― | ― | ||||
― | 福祉用具 | ― | ― | ||||
合計 | 1 312 | 1 041 | 938 | 612 | 1,26 | 2,14 |
【2016年度秋募集】 職種別選考状況から合格率を分析
一次選考 | 二次選考 | ||||||
順位 | 職種 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 一次選考 通過倍率 |
合格倍率 |
1 | 高齢者介護 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3,33 | 10,00 |
2 | 学芸員 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4,00 | 8,00 |
2 | 公衆衛生 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2,67 | 8,00 |
3 | 観光 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1,71 | 6,00 |
3 | バスケットボール | 6 | 4 | 4 | 1 | 1,50 | 6,00 |
3 | 手工芸 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1,20 | 6,00 |
4 | 珠算 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1,67 | 5,00 |
5 | 青少年活動 | 198 | 101 | 88 | 41 | 1,96 | 4,83 |
6 | 家畜飼育 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 | 4,00 |
6 | 獣医・衛生 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 | 4,00 |
6 | 司書 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1,00 | 4,00 |
6 | 料理 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1,60 | 4,00 |
7 | 野球 | 19 | 13 | 10 | 5 | 1,46 | 3,80 |
8 | ソーシャルワーカー | 11 | 6 | 6 | 3 | 1,83 | 3,67 |
9 | 数学教育 | 14 | 11 | 8 | 4 | 1,27 | 3,50 |
10 | 看護師 | 63 | 41 | 37 | 19 | 1,54 | 3,32 |
11 | 防災・災害対策 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1,33 | 3,00 |
11 | 土木 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | 3,00 |
11 | 食用作物・稲作栽培 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | 3,00 |
11 | 体操競技 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,20 | 3,00 |
12 | コミュニティ開発 | 192 | 119 | 100 | 67 | 1,61 | 2,87 |
13 | マーケティング | 16 | 12 | 11 | 6 | 1,33 | 2,67 |
13 | 卓球 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1,14 | 2,67 |
14 | コンピュータ技術 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1,43 | 2,50 |
14 | 林業・森林保全 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1,00 | 2,50 |
14 | サッカー | 10 | 8 | 6 | 4 | 1,25 | 2,50 |
14 | 家政・生活改善 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1,11 | 2,50 |
14 | 薬剤師 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,00 | 2,50 |
15 | 日本語教育 | 32 | 28 | 27 | 13 | 1,14 | 2,46 |
16 | 水泳 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1,29 | 2,25 |
17 | 幼児教育 | 13 | 13 | 10 | 6 | 1,00 | 2,17 |
18 | 行政サービス | 8 | 8 | 8 | 4 | 1,00 | 2,00 |
18 | 水産開発 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 2,00 |
18 | ソフトボール | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 2,00 |
18 | レスリング | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 2,00 |
18 | 柔道 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1,25 | 2,00 |
18 | 音楽 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 2,00 |
18 | 編集 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 |
19 | 環境教育 | 75 | 57 | 49 | 38 | 1,32 | 1,97 |
20 | PCインストラクター | 42 | 35 | 32 | 22 | 1,20 | 1,91 |
20 | 体育 | 21 | 14 | 14 | 11 | 1,50 | 1,91 |
21 | 小学校教育 | 45 | 38 | 37 | 24 | 1,18 | 1,88 |
22 | 障害児・者支援 | 22 | 18 | 15 | 12 | 1,22 | 1,83 |
23 | 栄養士 | 16 | 13 | 11 | 9 | 1,23 | 1,78 |
24 | 保健師 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1,00 | 1,75 |
25 | 理科教育 | 20 | 17 | 16 | 12 | 1,18 | 1,67 |
25 | 助産師 | 25 | 24 | 22 | 15 | 1,04 | 1,67 |
26 | 野菜栽培 | 13 | 13 | 12 | 8 | 1,00 | 1,63 |
26 | 感染症・エイズ対策 | 13 | 10 | 10 | 8 | 1,30 | 1,63 |
27 | 作業療法士 | 14 | 12 | 11 | 9 | 1,17 | 1,56 |
28 | 陸上競技 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,50 |
28 | 理学療法士 | 18 | 17 | 16 | 12 | 1,06 | 1,50 |
29 | 自動車整備 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,33 | 1,33 |
30 | デザイン | 6 | 6 | 5 | 5 | 1,00 | 1,20 |
31 | 水質検査 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 上水道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 測量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 農林統計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 養殖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 電気・電子機器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 電気・電子設備 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
31 | 建設機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 陶磁器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | ハンドボール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 合気道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | ラグビー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 美容師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 |
31 | 鍼灸マッサージ師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
31 | 福祉用具 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
― | 統計 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | ― | |
― | 造園 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | ― | |
― | 映像 | 1 | 1 | 1,00 | ― | ||
― | 病虫害対策 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ― | |
― | 経営管理 | 3 | 2 | 1,50 | ― | ||
― | 美術 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ― | |
― | バドミントン | 2 | 1 | 1 | 2,00 | ― | |
― | 文化財保護 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | ― | |
― | 写真 | 3 | 2 | 1,50 | ― | ||
― | 服飾 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ― | |
― | 日系日本語学校教師 | 27 | 24 | 24 | 1,13 | ― | |
― | 文化 | 2 | 1 | 2,00 | ― | ||
― | 臨床検査技師 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ― | |
― | 学校保健 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | ― | |
― | 廃棄物処理 | ― | ― | ||||
― | 通信インフラ | ― | ― | ||||
― | 番組制作 | ― | ― | ||||
― | 花き栽培 | 1 | ― | ― | |||
― | 果樹栽培 | ― | ― | ||||
― | バイオテクノロジー | 1 | ― | ― | |||
― | 土壌肥料 | ― | ― | ||||
― | 農業機械 | ― | ― | ||||
― | 畜産・乳製品加工 | ― | ― | ||||
― | 林産加工 | ― | ― | ||||
― | 化学・応用化学 | 1 | ― | ― | |||
― | 溶接 | ― | ― | ||||
― | 冷凍機器・空調 | ― | ― | ||||
― | 木工 | ― | ― | ||||
― | 食品加工 | ― | ― | ||||
― | 皮革工芸 | ― | ― | ||||
― | 貴金属装身具製作 | ― | ― | ||||
― | 再生可能・省エネルギー | 2 | ― | ― | |||
― | エアロビクス | ― | ― | ||||
― | 新体操 | ― | ― | ||||
― | テニス | 1 | ― | ― | |||
― | バレーボール | 7 | ― | ― | |||
― | フェンシング | ― | ― | ||||
― | 空手道 | ― | ― | ||||
― | 相撲 | ― | ― | ||||
― | ウエイトリフティング | ― | ― | ||||
― | 機械工学 | ― | ― | ||||
― | 電子工学 | 1 | ― | ― | |||
― | 科学 | ― | ― | ||||
― | 植物学 | ― | ― | ||||
― | 診療放射線技師 | ― | ― | ||||
― | 言語聴覚士 | ― | ― | ||||
― | 医療機器 | ― | ― | ||||
― | 病院運営管理 | 1 | ― | ― | |||
― | 食品衛生 | ― | ― | ||||
― | 合計 | 1183 | 834 | 728 | 436 | 1,42 | 2,71 |
【2016年度春募集】 職種別選考状況から合格率を分析
一次選考 | 二次選考 | ||||||
順位 | 職種 | 受験 | 合格 | 受験 | 青年 | 一次選考 通過倍率 |
合格倍率 |
1 | 文化財保護 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2,00 | 6,00 |
2 | 病院運営管理 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2,14 | 5,00 |
3 | 青少年活動 | 148 | 78 | 71 | 35 | 1,90 | 4,23 |
4 | 野球 | 21 | 14 | 14 | 5 | 1,50 | 4,20 |
5 | 看護師 | 70 | 46 | 43 | 17 | 1,52 | 4,12 |
6 | 就職支援 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 4,00 |
6 | 食品加工 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1,33 | 4,00 |
6 | 電気・電子設備 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,00 | 4,00 |
9 | 感染症・エイズ対策 | 18 | 13 | 12 | 5 | 1,38 | 3,60 |
10 | ソーシャルワーカー | 7 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 3,50 |
10 | 柔道 | 14 | 9 | 9 | 4 | 1,56 | 3,50 |
12 | サッカー | 16 | 7 | 7 | 5 | 2,29 | 3,20 |
13 | 環境教育 | 85 | 60 | 58 | 27 | 1,42 | 3,15 |
14 | 環境行政 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 3,00 |
14 | 木工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 3,00 |
14 | 剣道 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 3,00 |
14 | 獣医・衛生 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1,00 | 3,00 |
14 | 薬剤師 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1,00 | 3,00 |
14 | ソフトボール | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | 3,00 |
14 | 美容師 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,00 | 3,00 |
14 | バイオテクノロジー | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,00 | 3,00 |
22 | 卓球 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1,83 | 2,75 |
